| សម្ភារៈរ៉ូទ័រ | ម៉ូដែល | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | កម្លាំងបង្វិលជុំបញ្ច្រាស | ទិសដៅ |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | ១ ញូតុន·ម៉ែត្រ (១០គីឡូក្រាម·សង់ទីម៉ែត្រ) | ០,២ ញូតុន·ម៉ែត្រ (២គីឡូក្រាម·សង់ទីម៉ែត្រ) | តាមទ្រនិចនាឡិកា |
| TRD-BNW21P-L103 | ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | ០,៣ ញូតុន·ម៉ែត្រ (៣គីឡូក្រាម·សង់ទីម៉ែត្រ) | តាមទ្រនិចនាឡិកា | |
| TRD-BNW21P-L203 | ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | ០,៣ ញូតុន·ម៉ែត្រ (៣គីឡូក្រាម·សង់ទីម៉ែត្រ) | តាមទ្រនិចនាឡិកា | |
| TRD-BNW21P-L253 | ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា |
ចំណាំ៖ វាស់នៅសីតុណ្ហភាព 23°C ± 2°C។
| ភាពអត់ធ្មត់មុំ ±2º | ទី៣ | រ៉ូទ័រ | POM+G | ស/ប្រាក់ | 1 |
| ② | គ្របដណ្ដប់ | POM+G | ខ្មៅ | 1 | |
| សាកល្បងនៅ 23 ± 2 ℃ | ① | រាងកាយ | POM +G | ស | 1 |
| ទេ។ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ពណ៌ | បរិមាណ |
| វត្ថុ | តម្លៃ | កំណត់ចំណាំ |
| មុំបន្ថយសំណើម | ៧០º→០º |
|
| មុំអតិបរមា | ១១០º |
|
| សីតុណ្ហភាពការងារ | ០-៤០ អង្សា |
|
| សីតុណ្ហភាពស្តុក | —១០~៥០℃ |
|
| ទិសដៅនៃការសម្ងួត | ឆ្វេង/ស្តាំ | រាងកាយត្រូវបានជួសជុល |
| ស្ថានភាពដឹកជញ្ជូន | អ័ក្សនៅ 0º | ដូចគ្នានឹងរូបភាព |